fredag den 18. august 2017

Næsten 100 procents ligestiling på Caminoen

Der er sket en gradvis, men sikker udvikling for pilgrimsvandring mest for mænd til en fordeling med halvt af hvert køn.
I år vil der være langt flere kvinder på pilgrimsruterne i Spanien end nogensinde før - både antalsmæssigt, men også rent procentvis i forhold til antallet af mænd. Jeg har samlet nogle tal sammen, der tydeligt viser udviklingen fra den gang, der var få pilgrimme årligt - og stort set alle gik Camino Frances - til i år, hvor meget tyder på, at det samlede antal pilgrimme, der kommer til Santiago og beder om et compostela, vil nærme sig eller passerer 300.000.
Prøv at se på tallene herunder. For 27 år siden var 2/3 af (de meget få pilgrimme) mænd. I fjor 2016 nærmede man sag fifty-fifty (halvt af hvert køn), og her i 2017 var der i en måned, april, flere kvinder end mænd, der gik til Santiago, og senest i 2018 vil der være lige mange af hver køn - eller flest kvinder på Caminoen, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Hvad kan man så bruge disse tal til ?
Undertegnede synes, at det er lidt interesant, at pilgrimsvandring er for mennesker i alle aldre - næsten, og nu også stort set lige mange af begge køn. Alle mennesker kan altså gå pilgrimsvandring, og af diverse udtalelser/skriverier fra dem, der gennemfører, tyder det på, at det er en stor berigende oplevelse for næsten samtlige pilgrimme.
Her årstallene på det samlede antalk pilgrimme fordelt på køn, mændene er (undskyld) nævnt først:
1990 ......... 4.918........ 66,78........ 33,22
2005 ........ 93.929 ....... 59,31 ....... 40,69
2006 ........ 101.149 ....... 59,21 ....... 40,79
2007 ........ 114.466 ....... 58,56 ....... 41,44
2008 ........ 125.758 ....... 58,29 ....... 41,71
2009 ........ 147.467 ....... 58,94 ....... 41,06
2010 ........ 272.417 ....... 55,70 ....... 44,30
2011 ........ 183.378 ....... 57,71 ....... 42,29
2012 ........ 192.458 ....... 56,53 ....... 43,47
2013 ........ 215.879 ....... 54,60 ....... 45,40
2014 ........ 237.882 ....... 54,02 ....... 45,98
2015 ........ 262.447 ....... 52,93 ....... 47,07
2016 ........ 277.854 ....... 51,84 ....... 48,16
Og her de enkelte måneder i indeværende år.
2017/01 ... 1.304 ....... 67,45 ....... 32,55
2017/02 ... 1.696 ....... 66,04 ....... 33,96
2017/03 ... 5.176 ....... 55,68 ....... 44,32
2017/04 ... 26.928 ....... 49,86 ....... 50,14
2017/05 ... 35.345 ....... 50,52 ....... 49,48
2017/06 ... 41.620 ....... 50,64 ....... 49,36
2017/07 ... 47.470 ....... 50,31 ....... 49,69
-------------------------------------------------
ialt 159.590 ........ 50,48 ....... 49,52

Ingen kommentarer:

Send en kommentar